Spelarstatistik för de 18 matcher som Cougars spelade under säsongen 2023/2024, det inkluderar Korpenseriespelet i division 1 och slutspelet.
Ma: Spelade matcher, Må: Gjorda mål, Ass: Målgivande passningar, Utv: Utvisningsminuter, P: Poäng, GAA: Antalet insläppta mål per match, SO: Antalet matcher med 0 insläppta mål.
Utespelare
| Namn | Ma | Må | Ass | Utv | P |
| Olle Hallberg | 18 | 13 | 9 | 6 | 22 |
| Hannes Nilsson | 15 | 11 | 11 | 4 | 22 |
| Erik Björklund | 14 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| Rasmus Kraft | 7 | 8 | 9 | 0 | 17 |
| Joel Säterberg | 15 | 13 | 2 | 2 | 15 |
| David Snårelid | 17 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| Johan Tell | 14 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Oskar Eklind | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Leo Plöen | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Adam Vikström | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kenneth Li | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sixten Thorén | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Adrian Häggvik | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Axel Lindh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Lindqvist | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Hampus Lindberg | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gustav Nilsson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Johansson | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| David Sindemark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Skogfält | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Namn | Ma | Ass | Utv | P | GAA | SO |
| Adam B | 5 | 1 | 0 | 1 | 2,6 | 1 |
| Jonas Höglund | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| Jonathan Haag | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Joakim Gustafsson | 9 | 1 | 0 | 1 | 5,8 | 0 |