Spelarstatistik för de 14 matcher som Cougars spelade under Korpenseriespelet säsongen 2022/2023 i division 1.
Ma: Spelade matcher, Må: Gjorda mål, Ass: Målgivande passningar, Utv: Utvisningsminuter, P: Poäng, +/-: Plus/minus, GAA: Antalet insläppta mål per match, SO: Antalet matcher med 0 insläppta mål.
Utespelare
Namn | Ma | Må | Ass | Utv | P | +/- |
Olle Hallberg | 14 | 15 | 9 | 8 | 24 | -4 |
David Snårelid | 13 | 7 | 10 | 0 | 17 | -2 |
Hannes Nilsson | 9 | 6 | 8 | 4 | 14 | -3 |
Erik Björklund | 10 | 6 | 5 | 0 | 11 | -6 |
Johan Tell | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Adam Jansson | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | -2 |
Adrian Häggvik | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Joel Säterberg | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Fredrik Eliasson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Kenneth Li | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Hampus Lindberg | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Carl-Michael Verner | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Joakim Södergård | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
Oskar Eklind | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Leo Plöen | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | -7 |
Felix Johansson | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Axel Lindh | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Sixten Thorén | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Patric Johansson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Andersson | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Adam Vikström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Paul Lindqvist | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Målvakter
Namn | Ma | Ass | Utv | P | GAA | SO |
Joakim Gustafsson | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 1 |
Thommy Modig | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |